STNAME (All)  
CODE (All)  
GEAR (All)  
SPC (All)  
                 
STREAM YEAR COMMON SUMFISH CTRT/1 HR AVGWT MINWT MAXWT AVGLEN MINLEN MAXLEN
Illinois River 2000 White crappie 28 6.22 0.13 0.01 0.48 5.39 2.44 9.53
  2001 White crappie 80 13.68 0.30 0.00 0.61 7.13 2.48 9.88
  2002 White crappie 1716 218.03 0.34 0.00 1.34 8.28 2.05 13.43
  2003 White crappie 50 13.08 0.36 0.02 0.88 7.52 2.36 11.18
  2004 White crappie 51 12.77 0.50 0.06 1.01 9.40 5.00 12.28
  2005 White crappie 45 11.69 0.47 0.02 0.77 9.19 4.33 11.14
                     
Mississippi River 2000 White crappie 407 12.98 0.47 0.00 1.49 8.52 1.85 14.41
  2001 White crappie 231 9.76 0.40 0.00 1.57 7.73 1.10 13.86
  2002 White crappie 285 10.96 0.53 0.06 1.39 8.80 1.77 13.43
  2003 White crappie 162 12.48 0.50 0.00 1.34 8.68 1.57 13.39
  2004 White crappie 136 13.29 0.48 0.00 1.23 8.30 1.97 12.64
  2005 White crappie 132 12.65 0.47 0.02 1.13 9.10 2.17 13.46
                     
Ohio River 2000 White crappie 14 2.80 0.56 0.21 1.09 9.99 7.76 12.87
  2001 White crappie 34 6.80 0.60 0.11 1.09 9.25 3.74 13.86
  2002 White crappie 71 9.25 0.41 0.11 1.00 8.53 2.76 12.28
  2003 White crappie 17 2.43 0.35 0.00 0.87 8.01 1.77 11.54
  2004 White crappie 39 7.80 0.63 0.02 1.34 10.10 4.29 13.27
  2005 White crappie 24 8.00 0.49 0.23 1.21 9.65 4.72 13.07
                     
Wabash River 2000 White crappie 3 1.00 0.24 0.00 0.44 7.03 3.58 9.17
  2001 White crappie 2 1.00 0.14 0.00 0.28 5.45 3.07 7.83
  2002 White crappie 1 1.00 0.33 0.33 0.33 9.17 9.17 9.17
  2003 White crappie 2 1.00 0.14 0.00 0.28 6.54 4.72 8.35
  2004 White crappie 1 1.00 0.15 0.15 0.15 7.17 7.17 7.17
  2005 White crappie 1 1.00 0.43 0.43 0.43 9.65 9.65 9.65