STNAME (All)  
CODE (All)  
GEAR (All)  
SPC (All)  
                 
STREAM YEAR COMMON SUMFISH CTRT/1 HR AVGWT MINWT MAXWT AVGLEN MINLEN MAXLEN
Illinois River 2000 White bass 904 65.41 0.34 0.00 1.93 6.83 1.34 15.43
  2001 White bass 3476 134.99 0.26 0.00 1.67 6.82 2.36 14.41
  2002 White bass 4362 164.11 0.29 0.00 1.75 7.29 1.18 15.00
  2003 White bass 129 10.92 0.37 0.01 1.94 7.85 2.80 16.14
  2004 White bass 447 30.11 0.44 0.01 2.03 8.86 0.79 15.98
  2005 White bass 228 26.30 0.60 0.01 1.53 10.11 3.03 14.57
                     
Mississippi River 2000 White bass 325 8.76 0.55 0.00 2.40 8.70 2.13 17.64
  2001 White bass 588 21.17 0.40 0.00 2.48 5.57 0.71 17.56
  2002 White bass 875 31.61 0.46 0.00 2.20 6.63 1.93 16.57
  2003 White bass 274 11.53 0.57 0.00 2.58 7.33 1.65 17.87
  2004 White bass 3986 186.28 0.60 0.00 2.64 8.51 2.36 18.03
  2005 White bass 219 13.81 0.46 0.00 1.63 7.02 1.97 15.75
  2006 White bass 6 6.00 1.07 0.99 1.15 10.07 2.44 14.72
                     
Ohio River 2000 White bass 79 11.29 0.99 0.13 2.81 12.39 4.80 17.80
  2001 White bass 55 6.88 0.91 0.11 2.33 11.23 4.72 17.20
  2002 White bass 59 8.43 0.64 0.00 2.33 8.57 3.15 16.22
  2003 White bass 157 17.44 0.70 0.09 2.31 10.38 3.35 17.32
  2004 White bass 83 9.22 1.15 0.06 2.93 11.27 4.02 18.19
  2005 White bass 15 1.88 0.87 0.11 2.61 10.58 6.14 17.99
                     
Wabash River 2000 White bass 13 3.25 0.73 0.00 1.55 10.84 5.47 15.67
  2001 White bass 11 1.83 1.07 0.37 1.75 12.54 4.57 15.83
  2002 White bass 12 2.00 0.91 0.02 2.31 9.73 4.53 16.57
  2003 White bass 132 14.67 0.58 0.00 2.33 9.35 4.02 16.81
  2004 White bass 55 5.00 0.75 0.03 2.43 10.63 4.21 17.05
  2005 White bass 23 2.56 1.06 0.00 2.11 10.14 2.80 15.91