STNAME (All)  
CODE (All)  
GEAR (All)  
SPC (All)  
                 
STREAM YEAR COMMON SUMFISH CTRT/1 HR AVGWT MINWT MAXWT AVGLEN MINLEN MAXLEN
Illinois River 2000 Smallmouth bass** 86 11.17 0.25 0.03 2.13 7.05 2.64 16.73
  2001 Smallmouth bass** 2284 128.35 0.53 0.01 3.15 9.01 3.78 17.95
  2002 Smallmouth bass** 2028 101.23 0.38 0.02 2.90 8.48 3.54 17.99
  2003 Smallmouth bass** 124 12.24 0.32 0.01 2.05 7.92 3.46 15.94
  2004 Smallmouth bass** 94 8.18 0.53 0.03 1.75 9.80 3.11 16.14
  2005 Smallmouth bass** 111 17.34 0.44 0.03 2.17 8.32 3.94 15.83
                     
Mississippi River 2000 Smallmouth bass** 36 2.80 0.19 0.00 1.27 5.57 2.80 13.66
  2001 Smallmouth bass** 62 5.00 0.38 0.00 1.43 7.66 2.44 13.39
  2002 Smallmouth bass** 85 5.66 0.45 0.00 3.85 7.11 2.44 17.91
  2003 Smallmouth bass** 54 7.41 0.33 0.00 1.22 6.02 2.36 13.43
  2004 Smallmouth bass** 76 7.24 0.32 0.00 1.98 7.23 2.20 15.16
  2005 Smallmouth bass** 92 9.50 0.57 0.00 4.30 7.81 2.56 18.70
  2006 Smallmouth bass** 5 3.33 0.00 0.00 0.00 2.94 2.87 3.15
                     
Ohio River 2001 Smallmouth bass** 1 1.00 3.49 3.49 3.49 19.57 19.57 19.57
  2002 Smallmouth bass** 7 1.75 0.10 0.03 0.15 5.77 4.41 6.61
  2003 Smallmouth bass** 2 2.00 0.00 0.00 0.00 5.00 5.00 5.00
  2004 Smallmouth bass** 1 1.00 1.11 1.11 1.11 14.84 14.84 14.84
  2005 Smallmouth bass** 3 1.50 0.15 0.03 0.35 5.96 4.21 8.66
                     
Wabash River 2001 Smallmouth bass** 2 1.00 0.00 0.00 0.00 3.98 3.54 4.41
  2003 Smallmouth bass** 7 2.33 0.33 0.00 0.79 6.71 3.23 11.89
  2004 Smallmouth bass** 6 1.50 0.11 0.01 0.43 5.03 3.62 10.12
  2005 Smallmouth bass** 3 1.50 0.33 0.15 0.48 8.50 6.18 9.92