STNAME (All)  
CODE (All)  
GEAR (All)  
SPC (All)  
                 
STREAM YEAR COMMON SUMFISH CTRT/1 HR AVGWT MINWT MAXWT AVGLEN MINLEN MAXLEN
Illinois River 2000 Largemouth bass 1538 96.32 0.74 0.00 4.80 9.71 2.20 19.72
  2001 Largemouth bass 4188 190.11 0.46 0.00 3.96 8.18 2.13 18.19
  2002 Largemouth bass 2892 98.50 0.59 0.01 3.63 9.56 2.87 17.36
  2003 Largemouth bass 284 19.67 0.65 0.01 4.06 9.21 1.65 18.19
  2004 Largemouth bass 205 14.77 0.55 0.01 3.23 8.90 2.80 17.24
  2005 Largemouth bass 237 30.38 0.95 0.01 13.33 10.27 3.23 16.54
                     
Mississippi River 2000 Largemouth bass 1837 31.50 0.79 0.00 4.57 8.73 0.79 21.85
  2001 Largemouth bass 1727 42.58 0.57 0.00 4.81 6.68 1.34 19.76
  2002 Largemouth bass 1110 31.73 0.53 0.00 3.08 7.24 2.24 18.19
  2003 Largemouth bass 867 25.17 0.80 0.00 3.88 8.09 1.77 18.19
  2004 Largemouth bass 418 21.15 0.61 0.00 4.67 7.70 2.09 19.49
  2005 Largemouth bass 910 40.19 0.72 0.01 4.69 8.84 1.57 19.21
  2006 Largemouth bass 24 16.00 0.91 0.03 3.55 10.48 3.98 17.64
                     
Ohio River 2000 Largemouth bass 92 11.50 1.12 0.04 4.36 11.43 4.80 18.35
  2001 Largemouth bass 73 9.13 1.17 0.09 3.84 11.89 5.20 18.94
  2002 Largemouth bass 221 25.28 0.94 0.02 5.55 10.68 3.15 20.75
  2003 Largemouth bass 30 5.00 0.63 0.15 1.78 10.59 6.77 14.69
  2004 Largemouth bass 60 12.00 0.73 0.06 2.56 10.58 5.24 18.50
  2005 Largemouth bass 76 9.50 1.12 0.04 4.10 11.59 4.61 19.76
                     
Wabash River 2000 Largemouth bass 6 2.00 0.71 0.00 1.56 9.60 3.03 14.57
  2001 Largemouth bass 2 1.00 1.12 0.81 1.43 12.32 11.61 13.03
  2002 Largemouth bass 23 7.67 0.24 0.02 0.77 6.04 3.54 11.26
  2003 Largemouth bass 10 3.33 0.41 0.00 0.99 8.05 5.00 12.72
  2004 Largemouth bass 3 1.00 0.42 0.02 0.68 8.23 4.13 10.51
  2005 Largemouth bass 16 2.67 0.18 0.04 0.61 5.52 4.13 10.59