STNAME (All)  
CODE (All)  
GEAR (All)  
SPC (All)  
                 
STREAM YEAR COMMON SUMFISH CTRT/1 HR AVGWT MINWT MAXWT AVGLEN MINLEN MAXLEN
Illinois River 2000 Flathead catfish 42 4.59 1.02 0.22 2.81 13.02 8.39 19.33
  2001 Flathead catfish 712 48.77 1.28 0.06 17.50 13.09 5.39 31.57
  2002 Flathead catfish 1095 53.01 0.70 0.04 8.79 11.30 6.38 39.37
  2003 Flathead catfish 34 2.75 0.66 0.10 4.56 11.51 6.30 22.83
  2004 Flathead catfish 42 6.92 1.21 0.09 11.67 13.15 6.10 33.31
  2005 Flathead catfish 79 8.55 2.05 0.00 25.53 16.30 3.94 36.85
                     
Mississippi River 2000 Flathead catfish 337 10.61 1.42 0.00 23.13 12.54 2.87 39.76
  2001 Flathead catfish 437 13.80 1.00 0.02 30.37 11.72 1.54 37.80
  2002 Flathead catfish 388 13.60 0.71 0.02 7.82 10.64 2.52 25.98
  2003 Flathead catfish 890 33.62 0.86 0.02 32.82 10.87 1.69 39.09
  2004 Flathead catfish 702 33.58 1.05 0.02 23.68 11.02 0.04 36.14
  2005 Flathead catfish 420 19.05 1.01 0.04 15.64 11.35 2.32 35.43
  2006 Flathead catfish 10 6.67 0.94 0.15 3.46 10.71 3.39 19.80
                     
Ohio River 2000 Flathead catfish 12 2.40 0.91 0.17 2.22 12.73 7.56 17.72
  2001 Flathead catfish 7 2.33 0.72 0.11 1.80 11.74 6.89 16.89
  2002 Flathead catfish 10 2.50 0.33 0.11 0.53 9.06 3.98 11.06
  2003 Flathead catfish 20 2.50 1.08 0.26 2.49 13.48 8.35 18.23
  2004 Flathead catfish 15 2.50 0.67 0.07 2.64 10.58 6.18 18.82
  2005 Flathead catfish 36 4.50 1.25 0.20 9.86 13.02 3.94 27.99
                     
Wabash River 2000 Flathead catfish 22 2.00 1.54 0.24 5.97 14.46 8.78 24.45
  2001 Flathead catfish 11 1.38 2.31 0.00 8.39 14.27 3.54 26.46
  2002 Flathead catfish 64 5.33 1.79 0.11 71.01 12.31 2.36 51.18
  2003 Flathead catfish 45 4.50 0.93 0.11 8.59 12.56 6.57 26.57
  2004 Flathead catfish 55 5.50 1.20 0.00 5.18 11.52 2.64 23.78
  2005 Flathead catfish 40 4.00 1.90 0.10 10.24 12.19 3.94 29.13