STNAME (All)  
CODE (All)  
GEAR (All)  
SPC (All)  
                 
STREAM YEAR COMMON SUMFISH CTRT/1 HR AVGWT MINWT MAXWT AVGLEN MINLEN MAXLEN
Illinois River 2000 Channel catfish 682 45.79 1.78 0.01 7.16 15.52 2.05 26.77
  2001 Channel catfish 2944 120.76 1.21 0.00 7.28 13.55 2.09 25.91
  2002 Channel catfish 3042 103.63 1.56 0.00 6.22 14.67 2.05 31.02
  2003 Channel catfish 210 16.00 1.39 0.04 6.00 14.33 1.97 24.33
  2004 Channel catfish 254 17.42 1.62 0.02 7.27 15.64 2.64 26.46
  2005 Channel catfish 229 25.00 2.36 0.10 9.78 16.41 1.97 28.43
                     
Mississippi River 2000 Channel catfish 600 18.01 1.56 0.00 12.50 15.61 2.01 29.13
  2001 Channel catfish 350 10.99 1.36 0.02 6.70 14.08 1.26 25.67
  2002 Channel catfish 581 17.79 1.63 0.03 6.89 14.55 1.81 26.97
  2003 Channel catfish 385 13.82 1.72 0.01 8.73 15.09 1.42 29.13
  2004 Channel catfish 470 20.74 1.39 0.02 9.36 14.65 1.38 27.48
  2005 Channel catfish 275 14.51 1.35 0.06 9.38 15.10 2.40 28.35
  2006 Channel catfish 27 18.00 0.83 0.11 1.65 12.84 2.76 19.96
                     
Ohio River 2000 Channel catfish 163 18.11 1.50 0.10 6.94 15.01 2.40 26.18
  2001 Channel catfish 186 20.67 1.92 0.11 7.07 16.92 2.01 26.30
  2002 Channel catfish 239 23.95 1.70 0.00 7.31 17.03 3.94 27.48
  2003 Channel catfish 272 30.22 1.38 0.07 5.84 14.88 2.60 25.43
  2004 Channel catfish 276 30.67 1.78 0.09 8.19 16.46 1.57 27.48
  2005 Channel catfish 166 18.44 1.59 0.04 6.10 15.67 1.97 25.28
                     
Wabash River 2000 Channel catfish 147 11.31 1.38 0.10 6.65 14.46 1.97 24.09
  2001 Channel catfish 181 15.08 1.49 0.04 7.11 13.16 1.97 24.80
  2002 Channel catfish 173 14.42 1.69 0.00 6.70 15.01 2.24 25.12
  2003 Channel catfish 201 16.75 1.25 0.06 9.30 14.30 2.17 28.78
  2004 Channel catfish 146 12.17 1.51 0.08 5.62 15.30 1.18 25.00
  2005 Channel catfish 182 15.17 1.48 0.07 6.72 13.48 1.38 25.79