STNAME (All)  
CODE (All)  
GEAR (All)  
SPC (All)  
                 
STREAM YEAR COMMON SUMFISH CTRT/1 HR AVGWT MINWT MAXWT AVGLEN MINLEN MAXLEN
Illinois River 2000 Bluegill 938 55.00 0.10 0.00 0.35 4.65 0.79 7.32
  2001 Bluegill 4424 184.92 0.10 0.00 0.37 4.60 1.61 8.19
  2002 Bluegill 8442 295.64 0.08 0.00 0.40 4.45 0.08 7.95
  2003 Bluegill 456 36.72 0.09 0.01 0.35 4.42 1.50 7.56
  2004 Bluegill 543 37.98 0.13 0.00 0.36 4.83 1.38 7.36
  2005 Bluegill 688 107.20 0.13 0.01 0.45 4.42 1.57 7.60
                     
Mississippi River 2000 Bluegill 7214 134.49 0.15 0.00 0.45 3.91 0.39 8.31
  2001 Bluegill 4981 125.06 0.17 0.02 0.50 4.66 0.39 7.95
  2002 Bluegill 4255 110.75 0.16 0.00 0.68 3.99 0.79 8.46
  2003 Bluegill 3441 100.79 0.15 0.00 0.55 3.84 0.75 8.31
  2004 Bluegill 5478 241.32 0.13 0.00 0.47 4.14 0.79 71.85
  2005 Bluegill 3456 166.75 0.17 0.02 0.55 4.46 0.79 8.27
  2006 Bluegill 58 38.67 0.18 0.06 0.33 5.49 2.28 6.81
                     
Ohio River 2000 Bluegill 76 10.86 0.18 0.00 0.37 5.38 2.01 7.87
  2001 Bluegill 104 17.33 0.27 0.14 0.52 5.76 1.57 7.83
  2002 Bluegill 149 20.11 0.25 0.08 0.51 5.30 1.18 7.87
  2003 Bluegill 41 6.83 0.20 0.00 0.37 4.94 1.26 7.99
  2004 Bluegill 33 6.60 0.28 0.06 0.42 5.45 1.18 7.80
  2005 Bluegill 79 9.88 0.16 0.00 0.44 4.28 0.79 7.87
                     
Wabash River 2000 Bluegill 38 4.75 0.06 0.00 0.28 2.61 0.79 6.77
  2001 Bluegill 34 3.78 0.14 0.00 0.43 3.24 1.02 7.09
  2002 Bluegill 47 5.22 0.15 0.00 0.56 4.54 0.79 7.99
  2003 Bluegill 89 11.13 0.10 0.00 0.43 3.04 1.34 7.60
  2004 Bluegill 29 4.83 0.16 0.00 0.40 3.39 0.79 7.95
  2005 Bluegill 206 22.89 0.09 0.00 0.40 2.80 1.18 7.48