STNAME (All)  
CODE (All)  
GEAR (All)  
SPC (All)  
                 
STREAM YEAR COMMON SUMFISH CTRT/1 HR AVGWT MINWT MAXWT AVGLEN MINLEN MAXLEN
Illinois River 2000 Black crappie 178 12.52 0.22 0.01 0.59 6.61 1.81 10.16
  2001 Black crappie 344 23.39 0.44 0.01 1.25 8.49 2.99 12.99
  2002 Black crappie 894 38.75 0.22 0.07 1.05 7.16 2.44 12.01
  2003 Black crappie 36 3.78 0.31 0.00 1.59 7.73 3.27 13.86
  2004 Black crappie 50 8.87 0.29 0.00 2.00 7.12 2.48 14.65
  2005 Black crappie 31 11.05 0.33 0.06 0.55 7.59 2.76 9.29
                     
Mississippi River 2000 Black crappie 350 11.18 0.35 0.00 1.71 7.47 1.93 14.17
  2001 Black crappie 227 9.18 0.35 0.00 2.15 6.93 2.09 14.80
  2002 Black crappie 295 10.89 0.26 0.04 1.49 6.73 2.13 13.15
  2003 Black crappie 225 10.07 0.38 0.00 1.01 8.00 2.24 12.09
  2004 Black crappie 197 13.88 0.50 0.01 1.21 8.57 1.97 12.44
  2005 Black crappie 183 13.94 0.35 0.03 0.94 7.99 3.90 11.50
  2006 Black crappie 2 4.00 0.35 0.31 0.39 8.56 8.54 8.58
                     
Ohio River 2000 Black crappie 10 3.33 0.24 0.00 1.00 6.27 3.54 11.89
  2001 Black crappie 9 3.00 0.48 0.21 0.76 8.34 4.80 11.26
  2002 Black crappie 14 3.75 0.26 0.00 1.10 7.16 2.76 12.20
  2003 Black crappie 9 2.25 0.21 0.00 0.66 7.34 5.43 10.98
  2004 Black crappie 8 2.00 0.50 0.28 0.73 9.35 7.76 10.55
  2005 Black crappie 19 6.33 0.69 0.18 1.15 10.22 6.93 12.40
                     
Wabash River 2000 Black crappie 1 1.00 0.17 0.17 0.17 6.93 6.93 6.93
  2002 Black crappie 4 2.00 0.42 0.37 0.46 7.29 2.76 8.82
  2003 Black crappie 7 1.75 0.21 0.00 0.32 7.14 4.92 7.95
  2004 Black crappie 1 1.00 0.44 0.44 0.44 9.09 9.09 9.09
  2005 Black crappie 3 3.00 0.53 0.34 0.68 9.42 8.11 10.20